Gestram,Anja - SK Kaltenkirchen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Gast | 8 | Paulsen,Hauke,Dr. | 1213 | Lübecker SV VIII | 0.63 | ½ |
2 | Gast | 7 | Otto,Tom | 1189 | Lübecker SV IX | 0.67 | 1 |
3 | Heim | 8 | Laue,Jan | 1300 | Ratzeburger SC Inselspr. I | 0.52 | ½ |
5 | Heim | 8 | Elstner,Mirja | 1292 | SV Bad Schwartau IV | 0.53 | 0 |
6 | Gast | 8 | Hamza Alemam,Omar | 1668 | SK Norderstedt III | 0.11 | 0 |
9 | Heim | 8 | van der Berg,Manfred | 1306 | Schachclub Barsbüttel I | 0.51 | 0 |
Summe | 2.97 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1311- | 2.0 | 4.04 | 5 | 1233 | 1233 | 2 / 5 | 1317-2 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager