Teegen,Jelte - Verein Segeberger SF
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
6 | Heim | 8 | Schnell,Fabian | 1271 | Lübecker SV VIII | 0.16 | 0 |
9 | Gast | 7 | Imanov,Adam | 1064 | Möllner SV II | 0.4 | 0 |
Kreisklasse A Ost | |||||||
4 | Heim | 1 | Giedigkeit,Jens J. | 1248 | Lauenburger SV II | 0.18 | ½ |
Jugendverbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 3 | Ruppert,Christian | 1001 | Möllner SV 1 (J) | 0.48 | 0 |
4 | Heim | 4 | Voigt,Timo | 1160 | Lübecker SV 6 (J) | 0.27 | 0 |
7 | Heim | 3 | Wulff,Sean | 1040 | TSV Trittau 1 (J) | 0.43 | 1 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 2 | Poetzsch-Heffter,Frieder | 1142 | Lübecker SV 7 (J) | 0.3 | 0 |
4 | Heim | 2 | Naumann,Niklas | 1162 | SV Bad Schwartau 3 (J) | - | - |
5 | Gast | 2 | Ho,Joseph | 1332 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | 0.12 | ½ |
Summe | 2.34 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
989- | 0.0 | 0.61 | 11 | - | 1172 | 0 / 2 | 973-15 | -16 |
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
989-16 | 0.5 | 0.17 | 11 | - | 1285 | ½ / 1 | 1033-15 | + 44 |
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
989-16 | 1.0 | 1.27 | 12 | - | 1058 | 1 / 3 | 989-16 | 0 |
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
989-16 | 0.5 | 0.97 | 9 | - | 1110 | ½ / 2 | 1066-13 | + 77 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager