DWZ Übersicht ::: SV Merkur Hademarschen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 76 Bien,Stefan P M 2043 - 129 2084
2 1 Kruse,Martin A M 1911 - 57 -
3 45 Martens,Dirk A M 1885 - 151 1979
4 24 Strebel,Michael A M 1826 - 49 -
5 27 Tiessen,Martin,Dr. A M 1700 - 41 -
6 84 Klüver,Horst P M 1692 - 182 1832
7 61 Off,Karina P W 1678 - 50 1772
8 78 Lewke,Burkhard A M 1651 - 99 1751
9 83 Helbing-Becker,Roger P M 1628 - 35 1724
10 40 Clausen,Dirk A M 1624 - 61 -
11 23 Niemöller,Hendrik A M 1559 - 50 1692
12 13 Sobocinski,Lech A M 1555 - 38 -
13 81 Weber,Ulrich A M 1434 - 72 -
14 7 Harders,Jürgen A M 1407 - 36 -
15 74 Ausborn,Burghardt A M 1397 - 4 -
16 16 Hommel,Jörg A M 1393 - 43 -
17 58 Niemöller,Laura Marleen A W 1355 - 33 -
18 12 Schröder,Heinz Günter A M 1334 - 40 1429
19 33 Jasper,Erich A M 1331 - 83 1602
20 60 Niemöller,Lukas A M 1319 - 29 1346
21 53 Hommel,Leif-Erik A M 1311 - 16 -
22 1017 Bendtschneider,Nils A M 1300 - 16 -
23 26 Sievers,Claus Dieter A M 1257 - 27 -
24 47 Dietz,Lukas A M 1236 - 17 -
25 48 Golinski,Reiner A M 1214 - 7 -
26 41 Kruse,Werner A M 1174 - 29 -
27 14 Wollmann,Georg A M 1110 - 43 -
28 85 Bröcker,Lennard A M 1101 - 6 -
29 56 Böge,Silke A W 1069 - 34 -
30 68 Witt,Christian A M 1044 - 3 -
31 55 Stotz,Finn-Jendrik A M 1027 - 10 -
32 51 Boysen,Benjamin A M 987 - 8 -
33 50 Petersen,Tim A M 977 - 9 -
34 64 Popp,Andreas A M 866 - 5 -
35 80 Janke,Sean Alexander A M 814 - 5 -
36 66 Niemöller,Levin A M 813 - 11 -
37 1021 Koslowski,Xavius A M 779 - 2 -
38 1019 Richter,Skye Lennox A M 765 - 2 -
39 1018 Münster,Hannes A M 765 - 2 -
40 54 Hommel,Bennet A M 756 - 8 -
41 77 Brzezinski,Franciszek A M 707 - 3 -
42 82 Kloss,Henri-Frederic A M - -
43 62 Thomsen,Kim A M - -
44 1020 Richter,Isla-Josie A W - -