Zech,Anna - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Hüfe,Rainer | 1406 | SK Kaltenkirchen II | 0.52 | 0 |
3 | Gast | 4 | Koske,Torsten | 1214 | Verein Segeberger SF III | - | - |
6 | Heim | 4 | Krohn,Luca Benito | 1487 | Möllner SV II | 0.41 | 0 |
Jugendlandesliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Kloerss,Knut | 1640 | Lübecker SV 2 (J) | 0.22 | 0 |
Frauen Landesliga Staffel2 | |||||||
4 | Heim | 1 | Hundsdörfer,Annika | 1298 | Segeberger SF (F) | - | + |
5 | Gast | 2 | Meitz,Susanne | SV Bad Schwartau (F) | 1 | 1 | |
Summe | 2.15 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1421- | 0.0 | 1.38 | 9 | - | 1388 | 0 / 2 | 1427-47 | + 6 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1421-48 | 0.0 | 0.20 | 8 | - | 1676 | 0 / 1 | 1419-48 | -2 |
Frauen Landesliga Staffel2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager