Yüksel,Zivistan - SV Bad Oldesloe

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse A Ost
4 Gast 7 Gütschow,Finn Erik 1303 Verein Segeberger SF III 0.33 0
6 Heim 7 Vogt,Manfred 1447 Schachclub Barsbüttel I 0.18 0
7 Gast 7 Paulsen,Hauke,Dr. 1213 Lübecker SV VIII 0.45 0
9 Gast 8 Laue,Jan 1300 Ratzeburger SC Inselspr. I 0.34 0
Jugendbezirksklasse A Ost
1 Gast 4 Bock,Henri Frederik 704 Vfl Geesthacht 1 (J) 0.95 1
3 Gast 3 Elstner,Simon 976 SV Bad Schwartau 6 (J) 0.76 1
4 Heim 2 Pulter,Felix 1056 SV Bad Schwartau 5 (J) 0.67 0
5 Gast 4 Hellenbroich,Helene 908 Lübecker SV 8 (J) 0.83 1
7 Heim 4 Peters,Lasse 805 SK Kaltenkirchen 1 (J) 0.91 1
1 Heim 4 Bock,Henri Frederik 704 Vfl Geesthacht 1 (J) 0.95 1
2 Gast 4 Schmitz,Julius 779 Lübecker SV 9 (J) 0.92 1
3 Heim 3 Elstner,Simon 976 SV Bad Schwartau 6 (J) 0.76 1
4 Gast 2 Pulter,Felix 1056 SV Bad Schwartau 5 (J) 0.67 1
5 Heim 4 Hellenbroich,Helene 908 Lübecker SV 8 (J) 0.83 1
7 Gast 4 Peters,Lasse 805 SK Kaltenkirchen 1 (J) 0.91 1
Jugendbezirksklasse B Ost
3 Gast 4 Ihnst,Carla 847 SV Bad Schwartau 7 (J) - +
3 Heim 4 Ihnst,Carla 847 SV Bad Schwartau 7 (J) - +
Frauen Landesliga Staffel2
1 Heim 3 Meitz,Susanne SV Bad Schwartau (F) 1 1
2 Gast 3 Gossing,Marie-Sophie 1137 Lübecker SV (F) 0.56 0
4 Heim 3 Remstedt,Ute 1301 SV Holstein Quickborn (F) 0.34 0
5 Gast 3 Jäger,Andrea 847 Segeberger SF (F) 0.88 0
Summe 13.24 11 / 19
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1180- 0.0 0.28 25 - 1274 0 / 4 836-21 -344
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendbezirksklasse A Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1180-26 8.0 3.38 33 1348 897 8 / 9 883-24 -297
Jugendbezirksklasse B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendbezirksklasse B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Frauen Landesliga Staffel2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1180-26 0.0 0.34 19 - 1175 0 / 2 880-20 -300
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017