DWZ Übersicht ::: SV Bargteheide
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 52 Krause,Benedict P M 2429 - 99 2445 IM
2 73 Fries-Nielsen,Jens Ove A M 2341 - 83 2363 IM
3 67 Krause,Jonah P M 2308 - 77 2336 FM
4 68 Kittler,Thorsten P M 2165 - 68 2251 FM
5 19 Light,Bjarne A M 2131 - 32 2177
6 84 Light,Bjarne P M 2130 - 33 2177
7 83 Wolter,Jens P M 2114 - 106 2142
8 49 Wolter,Jens A M 2098 - 105 2152
9 38 Wollenweber,Carsten A M 2070 - 76 2116
10 76 Popvasilev,Kaloyan A M 2063 - 13 2020
11 41 zum Felde,Michael A M 2048 - 61 2139
12 24 Porth,Hartmut A M 2029 - 266 2076
13 23 Peterwitz,Klaus A M 2009 - 112 2076
14 64 Denker,Stephan P M 2009 - 78 2052
15 72 Semmelroth,Heinz-Dieter A M 1993 - 49 -
16 31 Thanisch,Matthias A M 1982 - 110 2024
17 6 Brodmann,Anton A M 1981 - 72 1959
18 26 Raddatz,Michael P M 1960 - 229 2003
19 7 Brodmann,Jasper Leo A M 1913 - 68 1949
20 25 Porth,Oliver A M 1885 - 50 -
21 77 Einacker,Silke P W 1874 - 67 2000
22 30 Student,Martin A M 1871 - 61 1900
23 37 Wehnsen,Sönke A M 1826 - 49 -
24 42 Ahlers,Knut A M 1821 - 42 1751
25 47 Kröll,Stefan A M 1808 - 32 1755
26 29 Schlösser,Simon A M 1795 - 53 1814
27 21 Mallien,Michael,Dr. A M 1793 - 49 -
28 44 Wendriner,Mirco A M 1766 - 87 1850
29 34 von Harder,Stephan A M 1756 - 29 -
30 36 Walter,Gernot A M 1754 - 8 -
31 22 Martens,Julian A M 1732 - 52 1610
32 39 Wollenweber,Lennart A M 1636 - 37 -
33 74 Zuther,Siegfried A M 1615 - 26 -
34 12 Heeser,Wolfgang A M 1548 - 37 -
35 14 Kaeding,Bernd A M 1519 - 70 1600
36 61 Brenner,Magnus Philander A M 1510 - 37 1490
37 65 Wurst,Maximilian A M 1477 - 10 -
38 11 Heck,Hans-Joachim A M 1435 - 34 1611
39 13 Heft,Sven A M 1423 - 59 -
40 20 Lossner,Christian A M 1350 - 26 1572
41 60 Thiele,Björn A M 1292 - 15 -
42 33 von Harder,Martin A M 1185 - 31 -
43 10 Geibel,Henning A M 1170 - 199 1452
44 79 Lossner,Alexander A M 1075 - 2 -
45 80 Beier,Tuscan A M 1036 - 4 -
46 69 Wannke,Jonah A M 980 - 15 -
47 56 Pietsch,Josia A M 939 - 7 -
48 51 Möhring,Tobias A M 837 - 11 -
49 54 Ahlers,Momme A M 778 - 3 -
50 48 Kastius,Bosse A M 755 - 10 -
51 9 Ferch,Jarno A M - -
52 82 Heder,Felix A M - -
53 71 Lau,Bennet A M - -
54 81 Lobbel,Julian A M - -
55 78 Leschhorn,Linus A M - -
56 75 Behnck,Jarne A M - -
57 70 Dragojevic,Boris A M - -