Sophocleous,Leonidas - SC Agon Neumünster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendverbandsliga A | |||||||
7 | Heim | 4 | Wiemann,Bjarne | 1034 | SF Wilstermarsch 1 (J) | 0 | 0 |
Jugendbezirksliga Kiel | |||||||
1 | Heim | 3 | Maaß,Tobias | 810 | SV VHS Rendsburg 2 (J) | 0 | 0 |
3 | Heim | 4 | Pinkenburg,Vincent Eric Dean | SG Kiel Ost (J) | 0.5 | 1 | |
1 | Gast | 3 | Ebsen,Fynn-Louis | 1108 | SV VHS Rendsburg 2 (J) | 0 | 0 |
3 | Gast | 2 | Glasner,Marc | 952 | SG Kiel Ost (J) | 0 | 0 |
4 | Gast | 4 | Bradtke,Jonas | Raisdorfer SG 2 (J) | 0.5 | 1 | |
Summe | 1 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga A -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1097 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Jugendbezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 905 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager