Pohl,Ingo - SC Agon Neumünster
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Reimer,Eugen | 1576 | VSF Flintbek I | 0.34 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Bestmann,Rudolf | 1286 | SC Schönberg I | 0.73 | ½ |
| 5 | Gast | 8 | Woltmann,Peter | 1322 | Raisdorfer SG I | 0.69 | ½ |
| 7 | Gast | 6 | Klein,Edmund | 1624 | TuS Holtenau I | 0.28 | 0 |
| Bezirksklasse A Kiel | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Oberem,Karl Thomas | 1468 | VSF Flintbek III | 0.49 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Hilper,Gerhard | 1429 | SC BFF Neumünster | 0.54 | 0 |
| Summe | 3.07 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1461- | 1.5 | 2.16 | 20 | - | 1450 | 1½ / 4 | 1461-15 | 0 |
| Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1461-15 | 0.5 | 1.20 | 20 | - | 1438 | ½ / 2 | 1483-14 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager