Wilde,Maik - SVG Friedrichsort
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Batas,Dragutin | 1278 | TuS Holtenau I | 0.92 | 1 |
| 3 | Gast | 8 | Wenske,Hardy | 1611 | Kieler SG II | 0.59 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Malina,Marcus | 1673 | Kieler SG III | 0.51 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Jannsen,Dirk | 1484 | SC Agon Neumünster III | 0.75 | 1 |
| 8 | Gast | 8 | Kathage,Holger | 1642 | VSF Flintbek I | 0.55 | 1 |
| Summe | 3.32 | 5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1678- | 5.0 | 3.05 | 22 | 2194 ² | 1527 | 5 / 5 | 1678-26 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager