![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Glückstadt | 1822 | 5.5 : 2.5 | 10 | Husumer SV | 1817 |
2 | 2 | MTV Leck II | 1749 | 0.5 : 7.5 | 9 | SC AGON Neumünster II | 1977 |
3 | 3 | SV VHS Rendsburg | 1870 | 3.5 : 4.5 | 8 | SC Wrist-Kellinghusen | 1792 |
4 | 4 | Itzehoer SV | 1883 | 6.0 : 2.0 | 7 | SF Burg | 1811 |
5 | 5 | Elmshorner SC | 1957 | 6.0 : 2.0 | 6 | Flensburger SK | 1896 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Husumer SV | 1870 | 5.0 : 3.0 | 6 | Flensburger SK | 1835 |
2 | 7 | SF Burg | 1860 | 3.0 : 5.0 | 5 | Elmshorner SC | 1907 |
3 | 8 | SC Wrist-Kellinghusen | 1676 | 2.0 : 6.0 | 4 | Itzehoer SV | 1876 |
3 | Ergebnis nicht gemeldet - auch nicht per Mail .... Bußgeld: SC Wrist-Kellinghusen: 20 EUR | ||||||
4 | 9 | SC AGON Neumünster II | 1932 | 5.0 : 3.0 | 3 | SV VHS Rendsburg | 1865 |
5 | 1 | SG Glückstadt | 1775 | 4.5 : 3.5 | 2 | MTV Leck II | 1705 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MTV Leck II | 1769 | 4.0 : 4.0 | 10 | Husumer SV | 1816 |
2 | 3 | SV VHS Rendsburg | 1865 | 6.0 : 2.0 | 1 | SG Glückstadt | 1830 |
3 | 4 | Itzehoer SV | 1795 | 2.0 : 6.0 | 9 | SC AGON Neumünster II | 1980 |
4 | 5 | Elmshorner SC | 1936 | 7.0 : 1.0 | 8 | SC Wrist-Kellinghusen | 1674 |
5 | 6 | Flensburger SK | 1879 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Burg | 1779 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Husumer SV | 1870 | 6.0 : 2.0 | 7 | SF Burg | 1785 |
2 | 8 | SC Wrist-Kellinghusen | 1795 | 5.0 : 3.0 | 6 | Flensburger SK | 1831 |
3 | 9 | SC AGON Neumünster II | 1980 | 3.5 : 4.5 | 5 | Elmshorner SC | 1972 |
4 | 1 | SG Glückstadt | 1822 | 3.0 : 5.0 | 4 | Itzehoer SV | 1898 |
5 | 2 | MTV Leck II | 1708 | 3.5 : 4.5 | 3 | SV VHS Rendsburg | 1815 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV VHS Rendsburg | 1873 | 4.0 : 4.0 | 10 | Husumer SV | 1824 |
2 | 4 | Itzehoer SV | 1869 | 6.0 : 2.0 | 2 | MTV Leck II | 1706 |
3 | 5 | Elmshorner SC | 1916 | 5.0 : 3.0 | 1 | SG Glückstadt | 1789 |
4 | 6 | Flensburger SK | 1820 | 2.5 : 5.5 | 9 | SC AGON Neumünster II | 1908 |
5 | 7 | SF Burg | 1803 | 5.0 : 3.0 | 8 | SC Wrist-Kellinghusen | 1803 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Husumer SV | 1827 | 3.5 : 4.5 | 8 | SC Wrist-Kellinghusen | 1897 |
2 | 9 | SC AGON Neumünster II | 1901 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Burg | 1823 |
3 | 1 | SG Glückstadt | 1841 | 5.0 : 3.0 | 6 | Flensburger SK | 1780 |
4 | 2 | MTV Leck II | 1723 | 3.5 : 4.5 | 5 | Elmshorner SC | 1861 |
5 | 3 | SV VHS Rendsburg | 1870 | 4.5 : 3.5 | 4 | Itzehoer SV | 1833 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Itzehoer SV | 1915 | 4.0 : 4.0 | 10 | Husumer SV | 1870 |
2 | 5 | Elmshorner SC | 1937 | 6.0 : 2.0 | 3 | SV VHS Rendsburg | 1870 |
3 | 6 | Flensburger SK | 1864 | 7.0 : 1.0 | 2 | MTV Leck II | 1620 |
4 | 7 | SF Burg | 1823 | 5.0 : 3.0 | 1 | SG Glückstadt | 1768 |
5 | 8 | SC Wrist-Kellinghusen | 1605 | 1.5 : 6.5 | 9 | SC AGON Neumünster II | 1889 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Husumer SV | 1822 | 3.0 : 5.0 | 9 | SC AGON Neumünster II | 1931 |
2 | 1 | SG Glückstadt | 1810 | 3.5 : 4.5 | 8 | SC Wrist-Kellinghusen | 1861 |
3 | 2 | MTV Leck II | 1677 | 2.5 : 5.5 | 7 | SF Burg | 1823 |
4 | 3 | SV VHS Rendsburg | 1862 | 4.0 : 4.0 | 6 | Flensburger SK | 1936 |
5 | 4 | Itzehoer SV | 1899 | 4.0 : 4.0 | 5 | Elmshorner SC | 1943 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Elmshorner SC | 1979 | 6.0 : 2.0 | 10 | Husumer SV | 1818 |
2 | 6 | Flensburger SK | 1936 | 5.0 : 3.0 | 4 | Itzehoer SV | 1877 |
2 | Bußgeld: Itzehoer SV 15,- EUR (kampfl.Brett 3) | ||||||
3 | 7 | SF Burg | 1823 | 5.0 : 3.0 | 3 | SV VHS Rendsburg | 1862 |
3 | Bußgeld: SV Rendsburg 10,- EUR (kampfl.Brett 4) | ||||||
4 | 8 | SC Wrist-Kellinghusen | 1851 | 7.0 : 1.0 | 2 | MTV Leck II | 1660 |
5 | 9 | SC AGON Neumünster II | 1922 | 5.0 : 3.0 | 1 | SG Glückstadt | 1824 |
5 | Bußgeld: SG Glückstadt: 30,- EUR(kampf.Brett 2+4) |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager