Gossing,Maxi-Sophia - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Sommer,Justus | 1110 | Lübecker SV 9 (J) | 0.31 | 0 |
2 | Gast | 4 | Rothe,Nils | 897 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 0.6 | 1 |
3 | Heim | 4 | Hollatz,Fiete | 807 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.71 | 1 |
4 | Gast | 3 | Becker,Mattis | 773 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 0.75 | 1 |
6 | Heim | 2 | Saad,Dorian | 967 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 0.5 | 0 |
7 | Gast | 4 | Canzler,Richard | 981 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.48 | 0 |
1 | Gast | 4 | Sommer,Justus | 1110 | Lübecker SV 9 (J) | 0.31 | 0 |
2 | Heim | 4 | Rothe,Nils | 897 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 0.6 | 0 |
3 | Gast | 3 | Dethloff,Florian | 864 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.64 | 1 |
6 | Gast | 2 | Saad,Dorian | 967 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 0.5 | 1 |
7 | Heim | 3 | Haustein,Melanie | 984 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.47 | 1 |
Frauenlandesliga SH/HH | |||||||
2 | Gast | 4 | Bräutigam,Katerina | 935 | SF Wilstermarsch 1 (F) | 0.54 | 0 |
Summe | 6.41 | 6 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
966-6 | 5.0 | 5.27 | 14 | 979 | 943 | 5 / 10 | 955-6 | -11 |
Frauenlandesliga SH/HH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
966-6 | 0.0 | 0.50 | 16 | - | 935 | 0 / 1 | 912-3 | -54 |
Powered by ChessLeagueManager