Wollenweber,Carsten - SV Bargteheide
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Masio,Andreas | 2013 | SV Bad Schwartau | 0.62 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Svane,Frederik | 2199 | Lübecker SV II | 0.36 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Nachtkamp,Herbert | 1937 | SK Norderstedt II | 0.71 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Petri,Alexander | 2074 | SK Doppelbauer Kiel | - | - |
| 8 | Gast | 3 | Nehls,Hartmut | 1983 | Lübecker SV III | 0.66 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Bendfeldt,Tim | 1972 | Eckernförder SC | 0.67 | 1 |
| Summe | 3.02 | 4.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2097- | 4.5 | 2.67 | 30 | 2392 | 2030 | 4½ / 5 | 2097-74 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager