09. Oktober 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lübecker SV 4 (J) | 1252 | 0.5 : 3.5 | 8 | Lübecker SV 5 (J) | 1344 |
2 | 2 | Lübecker SV 6 (J) | 1393 | 3.0 : 1.0 | 7 | SC Barsbüttel 1 (J) | 1135 |
3 | 3 | Segeberger SF 2 (J) | 1305 | 3.0 : 1.0 | 6 | Möllner SV 1 (J) | 1157 |
4 | 4 | SV Bargteheide 1 (J) | 1342 | 2.0 : 2.0 | 5 | TuRa Harksheide 2 (J) | 1451 |
06. November 2016 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lübecker SV 5 (J) | 1320 | 2.5 : 1.5 | 5 | TuRa Harksheide 2 (J) | 1095 |
2 | 6 | Möllner SV 1 (J) | 1157 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Bargteheide 1 (J) | 1342 |
3 | 7 | SC Barsbüttel 1 (J) | 1091 | 0.5 : 3.5 | 3 | Segeberger SF 2 (J) | 1354 |
4 | 1 | Lübecker SV 4 (J) | 1208 | 2.5 : 1.5 | 2 | Lübecker SV 6 (J) | 1213 |
29. Januar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lübecker SV 6 (J) | 1266 | 2.0 : 2.0 | 8 | Lübecker SV 5 (J) | 1221 |
1 | Strafgeld Lübecker SV 5 (10€ Freilassen Brett 1) | ||||||
2 | 3 | Segeberger SF 2 (J) | 1275 | 2.5 : 1.5 | 1 | Lübecker SV 4 (J) | 1196 |
3 | 4 | SV Bargteheide 1 (J) | 960 | 0.5 : 3.5 | 7 | SC Barsbüttel 1 (J) | 1135 |
3 | Strafgeld SV Bargteheide (10€ Freilassen Brett 1) | ||||||
4 | 5 | TuRa Harksheide 2 (J) | 1212 | 1.0 : 3.0 | 6 | Möllner SV 1 (J) | 1109 |
26. Februar 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lübecker SV 5 (J) | 1187 | 2.0 : 2.0 | 6 | Möllner SV 1 (J) | 1123 |
2 | 7 | SC Barsbüttel 1 (J) | 1135 | 2.5 : 1.5 | 5 | TuRa Harksheide 2 (J) | 1160 |
3 | 1 | Lübecker SV 4 (J) | 1208 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Bargteheide 1 (J) | 1157 |
4 | 2 | Lübecker SV 6 (J) | 1303 | 1.0 : 3.0 | 3 | Segeberger SF 2 (J) | 1394 |
12. März 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Segeberger SF 2 (J) | 1394 | 1.5 : 2.5 | 8 | Lübecker SV 5 (J) | 1292 |
2 | 4 | SV Bargteheide 1 (J) | 1212 | 3.0 : 1.0 | 2 | Lübecker SV 6 (J) | 1180 |
3 | 5 | TuRa Harksheide 2 (J) | 1125 | 1.5 : 2.5 | 1 | Lübecker SV 4 (J) | 1135 |
4 | 6 | Möllner SV 1 (J) | 1224 | 1.5 : 2.5 | 7 | SC Barsbüttel 1 (J) | 1135 |
14. Mai 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lübecker SV 5 (J) | 1259 | 3.5 : 0.5 | 7 | SC Barsbüttel 1 (J) | 1135 |
2 | 1 | Lübecker SV 4 (J) | 1121 | 1.0 : 3.0 | 6 | Möllner SV 1 (J) | 1147 |
3 | 2 | Lübecker SV 6 (J) | 1375 | 3.5 : 0.5 | 5 | TuRa Harksheide 2 (J) | 1094 |
4 | 3 | Segeberger SF 2 (J) | 1394 | 3.5 : 0.5 | 4 | SV Bargteheide 1 (J) | 1212 |
18. Juni 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bargteheide 1 (J) | 1187 | 1.0 : 3.0 | 8 | Lübecker SV 5 (J) | 1320 |
2 | 5 | TuRa Harksheide 2 (J) | 1324 | 3.0 : 1.0 | 3 | Segeberger SF 2 (J) | 1354 |
3 | 6 | Möllner SV 1 (J) | 1118 | 2.0 : 2.0 | 2 | Lübecker SV 6 (J) | 1135 |
4 | 7 | SC Barsbüttel 1 (J) | 1135 | 2.0 : 2.0 | 1 | Lübecker SV 4 (J) | 1208 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager