Lübecker SV 4 (J) - Jugendverbandsliga B
Mannschaftsführer
Bettina Senechal
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-8131408
Mobil : Keine Angabe
Bettina Senechal
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-8131408
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senechal,Niklas Bennett | 1133 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||
2 | Paulsen,Niels-Martin | 1399 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
3 | Rasmussen,Luca-Tom | 1122 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |
4 | Weinell,Jakob | 1178 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
5 | Bornholdt,Joa Max | 1506 | |||||||||||
6 | Dykukha,Dmytro | 1309 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
7 | Lindenberg,Tristan | 1448 | |||||||||||
8 | Saage,Paul | 1107 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
9 | Jannsen,Mattis | 1171 | |||||||||||
10 | Matinyan,Robert | 1220 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
11 | Sievers,Ben-Michel | 963 | |||||||||||
12 | Schmitz,Niklas | 912 | |||||||||||
13 | Schuzarra,Julius | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 12 | 28 | 42.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09.10.2016 10:00 | Lübecker SV 4 (J) | Lübecker SV 5 (J) | 0.5 : 3.5 |
2 | 4 | 06.11.2016 10:00 | Lübecker SV 4 (J) | Lübecker SV 6 (J) | 2.5 : 1.5 |
3 | 2 | 29.01.2017 10:00 | Segeberger SF 2 (J) | Lübecker SV 4 (J) | 2.5 : 1.5 |
4 | 3 | 26.02.2017 10:00 | Lübecker SV 4 (J) | SV Bargteheide 1 (J) | 2.0 : 2.0 |
5 | 3 | 12.03.2017 10:00 | TuRa Harksheide 2 (J) | Lübecker SV 4 (J) | 1.5 : 2.5 |
6 | 2 | 14.05.2017 10:00 | Lübecker SV 4 (J) | Möllner SV 1 (J) | 1.0 : 3.0 |
7 | 4 | 18.06.2017 10:00 | SC Barsbüttel 1 (J) | Lübecker SV 4 (J) | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager