Segeberger SF - Landesliga
Mannschaftsführer
Martin Gütschow
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04551-943313
Mobil : Keine Angabe
Martin Gütschow
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04551-943313
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrage,Steffen | 2003 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 2 | Neitzel,Mirko | 2029 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 3 | Werner,Thomas | 2038 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 4 | Haß,Manfred | 1909 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 5 | Offen,Jörg | 1947 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
| 6 | Gütschow,Martin | 1911 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 7 | Westerhaus,Jonas | 1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 8 | Wegner,Florian | 1820 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 9 | Roggon,Bernd | 1893 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 10 | Reher,Wolfgang | 1884 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 11 | Dreessen,Jakob | 1779 | |||||||||||||
| 12 | Roggon,Jacob | 1852 | |||||||||||||
| 13 | Reinke,Martin | 1819 | |||||||||||||
| 14 | Henschen,Patrick | 1769 | |||||||||||||
| 15 | Kepler,Ewgenij | 1801 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 16 | Solar,Peter | 1744 | |||||||||||||
| 17 | Ferch,Andreas | 1798 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 18 | Fleischmann,Yannic | 1864 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | Marx,Inga | 1787 | |||||||||||||
| 20 | Schwert,Yannick | 1628 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Gesamt | 3 | 5.5 | 3 | 1.5 | 4 | 5 | 1.5 | 5.5 | 3 | 32 | 72 | 44.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.09.2016 10:00 | Segeberger SF | Eckernförder SC | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 5 | 20.11.2016 10:00 | Segeberger SF | MTV Leck | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 2 | 04.12.2016 10:00 | Schwarzenbeker SK | Segeberger SF | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 4 | 15.01.2017 10:00 | Segeberger SF | Lübecker SV III | 1.5 : 6.5 |
| 5 | 3 | 05.02.2017 10:00 | SV Bargteheide | Segeberger SF | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 3 | 19.02.2017 10:00 | Segeberger SF | SV Bad Schwartau | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 4 | 19.03.2017 10:00 | Lübecker SV II | Segeberger SF | 6.5 : 1.5 |
| 8 | 2 | 02.04.2017 10:00 | Segeberger SF | SK Norderstedt II | 5.5 : 2.5 |
| 9 | 5 | 07.05.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel | Segeberger SF | 5.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager