DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1195 Parvanyan,Ashot A M 2326 - 13 -
2 1203 Parvanyan,Ashot P M 2309 - 16 2380 FM
3 6 Hagenstein,Frank A M 2291 - 77 2273
4 1071 Ressler,Eckart A M 2170 - 79 2212
5 1072 Wulf von Moers,Jens A M 2149 - 106 2177 CM
6 1045 Kosak,Michael A M 2132 - 34 2193
7 1194 Parvanyan,Alfred A M 2127 - 14 2099
8 1017 Menzel,Ralf A M 2101 - 74 2169
9 1068 Neumann,Frank A M 2080 - 81 2072
10 1028 Rieck-Perschonke,Ingvar A M 2067 - 48 2126
11 1189 Maass,Jörg A M 2066 - 89 2140
12 1196 Haffner,Alexander A M 2061 - 71 2113
13 1206 Kopylov,Luba P W 2054 - 82 2115 WI
14 1192 Kopylov,Luba A W 2054 - 82 2124 WI
15 8 Harm,Jörg A M 2036 - 92 2143
16 57 Grohde,Wolfgang A M 2020 - 98 2073
17 1032 Hein,Andreas A M 1997 - 39 1833
18 1199 Neumann,Joachim A M 1993 - 161 2068
19 20 Arnold,Jan Michael A M 1962 - 67 -
20 1193 Parvanyan,Mesrop A M 1915 - 1 -
21 1004 Priemer,Siegfried A M 1813 - 57 1836
22 14 Rath,Matthias A M 1808 - 72 -
23 175 Ivaska,Romas A M 1783 - 48 -
24 33 Harich,Günter A M 1776 - 32 -
25 1044 Leib,Britta P W 1764 - 236 1838
26 1035 Untiedt,Urs Arved A M 1762 - 40 1720
27 127 Winkler,Daniel A M 1758 - 63 -
28 31 Damerow,Bastian A M 1745 - 82 -
29 1186 Fischer,Joachim A M 1742 - 30 -
30 167 Kiep,Fabian A M 1738 - 73 1726
31 1007 Clasen,Dietmar A M 1727 - 78 -
32 1046 Eberhardt,Michael A M 1693 - 94 1812
33 1204 Traulsen,Claus,Dr. P M 1654 - 57 -
34 65 Traulsen,Claus,Dr. A M 1641 - 56 -
35 163 Behrendt,Matthias A M 1579 - 86 1703
36 1178 Seibel,Andreas A M 1564 - 7 -
37 1062 Mkrtchian,Simon A M 1530 - 20 -
38 1049 Tran,Minh Dat A M 1529 - 36 -
39 17 Uschner,Matthias A M 1523 - 66 -
40 1172 Pohl,Ingo A M 1508 - 13 -
41 97 Jannsen,Dirk A M 1464 - 56 -
42 29 Zühlke,Detlev A M 1462 - 38 -
43 90 Rummey,Siegfried A M 1430 - 69 -
44 1038 Leib,Amina A W 1422 - 58 1536
45 148 Dambrowski,Ralf A M 1326 - 82 1540
46 159 Thies,Wolf A M 1310 - 45 -
47 158 Kopylov,Vladimir A M 1303 - 41 -
48 16 Schüler,Rüdiger A M 1299 - 26 -
49 1027 Jordt,Sönke A M 1291 - 16 -
50 1055 Reuter,Max A M 1286 - 19 -
51 1171 Hein,Dietmar A M 1269 - 7 -
52 70 Decker,Adrienne A W 1230 - 46 -
53 1033 Priemer,Robert A M 1228 - 23 -
54 1183 Tistsenko,Timur A M 1155 - 8 -
55 1200 Ohldag,Malte A M 1120 - 3 -
56 1015 Bresching,Hannes A M 1101 - 20 -
57 171 Yagibol,Yasar A M 1101 - 13 -
58 1039 Tran,Duc Huy A M 1085 - 23 -
59 1051 Tran,Kim Thuy-Vy A W 1073 - 22 -
60 1180 Habeck,Kjell A M 1066 - 7 -
61 1041 Tuchtenhagen,Lars A M 1022 - 18 -
62 1056 Tran,Quang Nam A M 995 - 7 -
63 1036 Priemer,Sören Gregor A M 977 - 26 -
64 1179 Sari,Onur A M 972 - 5 -
65 1018 Strauß,Ewald A M 965 - 4 -
66 1198 Tran,Melanie A W 933 - 2 -
67 1063 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa A W 877 - 12 -
68 1034 Nißen,Erik A M 858 - 11 -
69 1190 Harp,Lennart A M 858 - 2 -
70 1048 Thomsen,René A M 846 - 3 -
71 1052 Steinhagen,Tristan A M 832 - 7 -
72 1175 Schurmann,Fabian A M 783 - 1 -
73 1201 Böttger,Yannick A M 772 - 1 -
74 1202 Resech,Marlon A M 757 - 1 -
75 1066 Peters,Jannis A M 732 - 6 -
76 1043 Saltymakov,André A M 691 - 12 -
77 1191 Sari,Yusuf Eren A M - -
78 1197 Köller,Yannick A M - -
79 1011 Gnasnick,Helmut A M - -
80 1 Tran,Melanie A W - -
81 1184 Knops,Jeremias A M - -
82 1058 Weidekamm,Leonie A W - -
83 1061 Schwember,Thomas A M - -
84 1047 Priemer,Sonja A W - -
85 1173 Sophocleous,Leonidas A M - -
86 1181 Gundrum,Max A M - -