SV Bad Oldesloe 3 (J) - Jugendbezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Lasse | 1058 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 10 | 55 | |||||
2 | Sujda,Fredrik | 1083 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
3 | Schneider,Luka | 1002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 12 | 62.5 | |||
4 | Tabakh,Najat | 1013 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | |||||||
5 | Ho,Joseph | 1147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | |||||||||
6 | Zotchi,Jannick | 922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||||||
7 | Rothe,Nils | 897 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
8 | Dursun,Ali Berk | 838 | ||||||||||||||||||
9 | Rat,Lukas | 835 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
10 | Pogoda,Marc | 780 | ||||||||||||||||||
11 | Federow,Ayleen | 747 | ||||||||||||||||||
12 | Yüksel,Zivistan | 840 | ||||||||||||||||||
13 | Tabakh,Tassnim | 957 | ||||||||||||||||||
14 | Amiri,Arash | 709 | ||||||||||||||||||
15 | Becker,Mattis | 773 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
16 | Hamer,Emily | 777 | ||||||||||||||||||
17 | Teouri,Asma | 678 | ||||||||||||||||||
18 | Yilmaz,Zilan | 755 | ||||||||||||||||||
19 | Yilmaz,Silan | 734 | ||||||||||||||||||
20 | Kreutzberger,Julian | 744 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 28 | 48 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 09.10.2016 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 3 | 06.11.2016 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | Lübecker SV 8 (J) | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 3 | 29.01.2017 | SV Bad Schwartau 4 (J) | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 3.0 : 1.0 |
1 / 4 | 2 | 26.02.2017 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | SV Bad Schwartau 6 (J) | 2.5 : 1.5 |
1 / 5 | 4 | 12.03.2017 | Lübecker SV 9 (J) | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1.0 : 3.0 |
1 / 6 | 1 | 14.05.2017 | spielfrei | SV Bad Oldesloe 3 (J) | |
1 / 7 | 4 | 18.06.2017 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 2.5 : 1.5 |
2 / 1 | 2 | 09.10.2016 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 3 | 06.11.2016 | Lübecker SV 8 (J) | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 3 | 29.01.2017 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | SV Bad Schwartau 4 (J) | 1.0 : 3.0 |
2 / 4 | 2 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 6 (J) | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 1.0 : 3.0 |
2 / 5 | 4 | 12.03.2017 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | Lübecker SV 9 (J) | 2.5 : 1.5 |
2 / 6 | 1 | 14.05.2017 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | spielfrei | |
2 / 7 | 4 | 18.06.2017 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager