Eckert,Jona - SV Bad Schwartau von 1930
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Pietsch,Josia | 939 | SV Bargteheide III | 0.28 | 0 |
6 | Gast | 4 | Guo,Philipp Ziming | 1236 | TuRa Harksheide II | 0.05 | 0 |
Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Doose,Pai | 974 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.24 | 0 |
2 | Gast | 4 | Poetzsch-Heffter,Frieder | 1126 | Lübecker SV 9 (J) | 0.11 | 0 |
4 | Gast | 4 | Dethloff,Florian | 864 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.38 | 0 |
6 | Gast | 3 | Rosin,Ida | 867 | Lübecker SV 8 (J) | 0.37 | 1 |
1 | Gast | 4 | Doose,Pai | 974 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.24 | 0 |
2 | Heim | 4 | Poetzsch-Heffter,Frieder | 1126 | Lübecker SV 9 (J) | 0.11 | 0 |
4 | Heim | 4 | Dethloff,Florian | 864 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.38 | 1 |
6 | Heim | 3 | Rosin,Ida | 867 | Lübecker SV 8 (J) | 0.37 | 0 |
Summe | 2.53 | 2 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
775- | 0.0 | 0.19 | 33 | - | 1045 | 0 / 1 | 793-2 | + 18 |
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
775-3 | 0.0 | 0.29 | 33 | - | 953 | 0 / 1 | 790-2 | + 15 |
Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
775-3 | 2.0 | 3.21 | 35 | 720 | 858 | 2 / 8 | 763-3 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager