Haustein,Melanie - SV Bad Schwartau von 1930
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
6 | Heim | 4 | Poetzsch-Heffter,Frieder | 1126 | Lübecker SV 9 (J) | 0.31 | 0 |
7 | Heim | 3 | Hellenbroich,Helene | 831 | Lübecker SV 8 (J) | 0.7 | 1 |
6 | Gast | 4 | Poetzsch-Heffter,Frieder | 1126 | Lübecker SV 9 (J) | 0.31 | 0 |
7 | Gast | 3 | Gossing,Maxi-Sophia | 966 | Lübecker SV 8 (J) | 0.53 | 0 |
Summe | 1.85 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
984-8 | 1.0 | 1.20 | 12 | - | 925 | 1 / 2 | 985-8 | + 1 |
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
984-8 | 0.0 | 1.18 | 12 | - | 932 | 0 / 2 | 929-8 | -55 |
Jugendbezirksklasse B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager