Fockenbrock,Bjarne Bo - SV Bad Schwartau von 1930
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbezirksklasse B Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Ihnst,Carla | 809 | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.41 | 0 |
4 | Heim | 4 | Kreutzberger,Julian | 744 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 0.5 | ½ |
1 | Gast | 4 | Ihnst,Carla | 809 | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.41 | 0 |
4 | Heim | 4 | Kreutzberger,Julian | 744 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 0.5 | 1 |
Summe | 1.82 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
747-2 | 0.0 | 1.04 | 42 | - | 741 | 0 / 2 | 737-2 | -10 |
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
747-2 | 1.5 | 0.98 | 42 | - | 763 | 1½ / 2 | 765-2 | + 18 |
Powered by ChessLeagueManager