Rothe,Nils - SV Bad Oldesloe
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Gossing,Maxi-Sophia | 966 | Lübecker SV 8 (J) | 0.4 | 0 |
5 | Gast | 2 | Saad,Dorian | 967 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 0.4 | 0 |
2 | Gast | 4 | Gossing,Maxi-Sophia | 966 | Lübecker SV 8 (J) | 0.4 | 1 |
5 | Heim | 2 | Saad,Dorian | 967 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 0.4 | 1 |
Summe | 1.6 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
897-7 | 1.0 | 0.40 | 31 | - | 1044 | 1 / 2 | 821-7 | -76 |
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
897-7 | 1.0 | 0.58 | 31 | - | 964 | 1 / 2 | 816-7 | -81 |
Powered by ChessLeagueManager