DWZ Übersicht ::: SV Bad Schwartau von 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 45 Schmid,Thomas A M 2100 - 129 2204
2 34 Patzer,Stefan A M 2065 - 96 2110
3 23 Kappus,Stephan P M 2061 - 43 2078
4 16 Heitmann,Manfred A M 2018 - 63 -
5 96 Masio,Andreas A M 2013 - 80 2044
6 97 Tönniges,Thomas A M 2010 - 88 2055
7 46 Schwarz,Oliver A M 1996 - 128 2122
8 47 Simon,Christopher A M 1961 - 88 1961
9 17 Herrnkind,Martin P M 1930 - 79 2085
10 30 Müller,Friedrich A M 1913 - 49 1997
11 48 Teska,Andreas P M 1912 - 27 -
12 14 Hausherr,Oliver A M 1896 - 69 -
13 38 Reinhardt,Johannes A M 1891 - 50 1832
14 32 Nevermann,Olaf A M 1891 - 48 -
15 42 Saß,Patrick A M 1818 - 53 1816
16 37 Radßat,Rene A M 1761 - 55 1818
17 4 Bielfeldt,Michael A M 1746 - 92 1804
18 86 Beckmann,Uwe A M 1745 - 21 -
19 3 Berner,Georg A M 1711 - 126 -
20 39 Reinke,Jana A W 1694 - 37 -
21 73 Schwerdt,Alwin Elias A M 1600 - 48 1630
22 36 Pöschmann,Jaro A M 1599 - 24 1638
23 41 Rost,Henning A M 1581 - 46 1560
24 29 Möller,Bernd A M 1548 - 73 1717
25 55 Wiecki,Josef A M 1543 - 73 1792
26 11 Fanenbruck,Günter A M 1502 - 89 1855
27 33 Olßon,Malte P M 1469 - 13 -
28 21 Jeschke,Tobias A M 1467 - 45 1577
29 24 Krausnick,Werner A M 1453 - 35 -
30 22 Kagel,Jan-Malte A M 1426 - 26 -
31 69 Schindel,Volker A M 1422 - 6 -
32 85 Hollatz,Jens A M 1413 - 5 -
33 62 Sallandt,Frido A M 1411 - 19 1487
34 54 Westphal,Niels A M 1385 - 51 -
35 44 Schindel,Pascal A M 1358 - 20 -
36 74 Schwerdt,Anton Gabriel A M 1299 - 35 1488
37 108 Hinrichsen,Piet A M 1297 - 6 -
38 51 Wagner,Domenic A M 1294 - 20 -
39 53 Weiland,Edgar A M 1277 - 81 -
40 89 Duchrow,Lukas A M 1252 - 6 1648
41 59 Engeln,Hans A M 1216 - 11 -
42 100 Horn,Wilfried A M 1210 - 18 1412
43 65 Rittel,Lio Eric A M 1135 - 17 -
44 92 Becker,Reinhard A M 1121 - 34 1272
45 81 Hirsekorn,Greta A W 1091 - 8 -
46 90 Naumann,Niklas A M 1083 - 11 1062
47 84 Schmidt,Sören A M 1041 - 8 -
48 60 Herold,Max A M 1039 - 8 -
49 7 Canzler,Reinhard A M 1027 - 3 -
50 80 Engeln,Karl A M 1024 - 8 -
51 110 Pulter,Felix A M 1024 - 3 -
52 67 Schwerdtfeger,Hauke A M 1019 - 7 -
53 61 Gehle,Joshua A M 1017 - 14 -
54 64 Eckert,Luca A M 1013 - 9 -
55 15 Haustein,Melanie A W 984 - 8 -
56 8 Canzler,Richard A M 981 - 6 -
57 101 Elstner,Mirja A W 976 - 3 -
58 103 Doose,Pai A M 974 - 3 -
59 63 Saad,Dorian A M 967 - 10 -
60 2 Atefi,Fabian A M 955 - 8 -
61 87 Schwerdt,Karsten A M 951 - 8 -
62 77 Hohendahl,Hauke A M 875 - 4 -
63 66 Wu,Yile A M 873 - 3 -
64 79 Dethloff,Florian A M 864 - 7 -
65 82 Birth,Vincent A M 850 - 9 1203
66 57 Engeln,Cord A M 838 - 9 -
67 72 Albrecht,Jana A W 832 - 7 -
68 19 Hirsekorn,Niklas A M 821 - 12 -
69 83 Ihnst,Carla A W 809 - 3 -
70 76 Hollatz,Fiete A M 807 - 5 -
71 109 Schättler,Velizar A M 787 - 1 -
72 58 Hantel,Mika A M 786 - 4 -
73 99 Hieke,Jonas A M 781 - 1 -
74 91 Eckert,Jona A M 775 - 3 -
75 6 Canzler,Raimund A M 770 - 4 -
76 104 Sotiriou,Dimitrios Max A M 768 - 4 -
77 102 Elstner,Simon A M 755 - 3 -
78 106 Ihnst,Henrik A M 754 - 1 -
79 107 Fockenbrock,Bjarne Bo A M 747 - 2 -
80 88 Lorentzen,Jendrick A M 744 - 3 -
81 95 Barten,Miro A M 726 - 2 -
82 68 Reuschke,Lennart A M - -
83 105 Wildemann,Ömer-Faruk A M - -
84 70 Peters,Frank A M - -
85 31 Nevermann,Alina Kristin A W - -
86 93 Yildiz,Ahsen A W - -
87 98 Wendorf,Jannik Tjark A M - -