Töpper,Olaf,Dr. - SV Eutin von 1875
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Groth,Matthias | 1693 | Lauenburger SV | 0.57 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Bauer,Marcus | 1644 | SK Kaltenkirchen | 0.64 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Rabe,Klaus,Dr. | 2030 | Kieler SG | 0.16 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Hielscher,Ursula | 1812 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.41 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Oganessjan,Artur | 2132 | TuRa Harksheide | 0.09 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | 1913 | Lübecker SV IV | 0.28 | 0 |
| Summe | 2.15 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1744- | 2.0 | 2.39 | 24 | 1765 | 1825 | 2 / 6 | 1733-85 | -11 |
Powered by ChessLeagueManager