Heiden,Markus - SV Eutin von 1875
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Schröder,Heinrich | 1888 | Lauenburger SV | 0.55 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Kracht,Helmut | 1866 | SK Kaltenkirchen | 0.58 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Hoffmann,Joachim | 1840 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.62 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Meyer,Henrik | 2053 | TuRa Harksheide | 0.33 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Böhm,Thomas | 2106 | SG Turm Kiel II | 0.26 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Kosanke,Stefan | 1946 | SV Bad Oldesloe | 0.47 | 0 |
| Summe | 2.81 | 1.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1925- | 1.5 | 3.09 | 30 | 1760 | 1951 | 1½ / 6 | 1926-66 | + 1 |
Powered by ChessLeagueManager