Rittel,Lio Eric - SV Bad Schwartau von 1930
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A Ost | |||||||
4 | Gast | 1 | Harting-Maas,Daniel | 879 | Lübecker SV X | 0.81 | 1 |
8 | Gast | 1 | Dykukha,Dmytro | 1309 | Lübecker SV IX | 0.27 | 0 |
9 | Heim | 1 | Tabakh,Mohammad Adel | 1089 | SV Bad Oldesloe III | 0.56 | 0 |
Jugendlandesliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Boelter,Jeremy | 1098 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0.55 | 0 |
3 | Heim | 5 | Tran,Minh Dat | 1529 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 0.08 | 0 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
6 | Gast | 1 | Löding,Sarah-Marie | 1169 | Tura Harksheide 3 (J) | 0.45 | 1 |
8 | Gast | 1 | Albert,Marvin | 1263 | TSV Trittau 1 (J) | 0.33 | 0 |
Summe | 3.05 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1135-17 | 1.0 | 1.85 | 7 | - | 1124 | 1 / 3 | 1160-15 | + 25 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1135-17 | 0.0 | 0.86 | 8 | - | 1227 | 0 / 2 | 1098-16 | -37 |
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1135-17 | 1.0 | 1.05 | 8 | - | 1151 | 1 / 2 | 1163-16 | + 28 |
Powered by ChessLeagueManager