Haas,Julius - SV Bad Oldesloe
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A Ost | |||||||
9 | Gast | 2 | Schwerdtfeger,Hauke | 1019 | SV Bad Schwartau V | 0.47 | 1 |
Jugendlandesliga | |||||||
2 | Gast | 6 | Tran,Duc Huy | 1085 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 0.38 | 0 |
7 | Heim | 5 | Maas,Kolja | 1493 | Lübecker SV 3 (J) | 0.04 | 0 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Schröder,Björn-Andreas | 1688 | SK Norderstedt 1 (J) | 0.01 | 0 |
4 | Heim | 1 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1299 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 0.15 | ½ |
5 | Gast | 1 | Palyan,Gregor | 1235 | Segeberger SF 3 (J) | 0.2 | 0 |
7 | Heim | 1 | Bornholdt,Joa Max | 1506 | Lübecker SV 7 (J) | 0.04 | 0 |
8 | Gast | 1 | Listing,Lara Marie | 780 | Tura Harksheide 3 (J) | 0.78 | ½ |
Summe | 2.07 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
998-10 | 1.0 | 0.36 | 13 | - | 1082 | 1 / 1 | 1016-8 | + 18 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
998-10 | 0.0 | 0.66 | 9 | - | 1229 | 0 / 2 | 1017-9 | + 19 |
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
998-10 | 1.0 | 1.57 | 9 | 1120 | 1268 | 1 / 5 | 1032-9 | + 34 |
Powered by ChessLeagueManager