Blöß,André - SV Bad Oldesloe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Bestmann,Günter,Dr. | 1979 | Kieler SG | 0.49 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Nahnsen,Kenneth | 2008 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.45 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Köhler,Inken | 1950 | TuRa Harksheide | 0.53 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Rickert,Heiko | 1878 | Lübecker SV IV | 0.63 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Sonntag,Sven | 1895 | Möllner SV | 0.61 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Schiller,Dirk | 1677 | SK Kaltenkirchen | 0.85 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Bücker,Timo | 1722 | Lauenburger SV | 0.81 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Gülke,Volker | 2074 | SV Eutin | 0.36 | 1 |
| Summe | 4.73 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1974- | 5.0 | 4.64 | 30 | 2037 | 1899 | 5 / 8 | 1976-113 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager