Farokhi,Keyvan - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
4 | Heim | 8 | Thielemann,Joachim | 1771 | SV Eutin | 0.31 | 0 |
5 | Gast | 8 | Basey,Matthew | 1940 | Kieler SG | 0.14 | ½ |
Jugendlandesliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Griebenow,Jan Luca | 1566 | Segeberger SF 1 (J) | 0.59 | 0 |
3 | Heim | 3 | Glinzner,Alva | 1680 | Lübecker SV 3 (J) | 0.43 | 1 |
4 | Heim | 4 | Callsen,Niklas | 1769 | Flensburger SK 1 (J) | 0.32 | 0 |
6 | Heim | 3 | Pöschmann,Jaro | 1599 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 0.55 | 1 |
7 | Gast | 3 | Ohldag,Malte | 1120 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 0.96 | ½ |
Summe | 3.3 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1633- | 0.5 | 0.68 | 12 | - | 1821 | ½ / 2 | 1685-25 | + 52 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1633-28 | 2.5 | 3.24 | 12 | 1498 | 1498 | 2½ / 5 | 1650-26 | + 17 |
Powered by ChessLeagueManager