Karlisch,Moritz - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Luchs,Manfred | 1839 | Möllner SV | 0.59 | 1 |
| 2 | Heim | 6 | Willers,Nico | 1666 | SV Bad Oldesloe | 0.8 | ½ |
| 3 | Gast | 8 | Michels,Stefan | 1652 | Lauenburger SV | 0.81 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Rabe,Klaus,Dr. | 2030 | Kieler SG | 0.33 | 0 |
| 9 | Heim | 6 | Nassat,Vitus | 1685 | Lübecker SV IV | 0.78 | 1 |
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Felser,Franz | 1888 | Kieler SG II | 0.52 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Chod,Bernd | 1869 | TSV Hessenstein I | 0.55 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Haberer,Volker | 1931 | SVG Friedrichsort I | 0.46 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Zimmermann,Siegfried | 1715 | Heikendorfer SV I | 0.74 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Mohamed,Galal | 1865 | VSF Flintbek I | 0.55 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Papesch,Dennis | 1791 | Raisdorfer SG I | 0.65 | 1 |
| Summe | 6.78 | 7.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1902-60 | 3.5 | 3.22 | 16 | 1893 | 1745 | 3½ / 5 | 1875-58 | -27 |
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1902-60 | 4.0 | 2.62 | 16 | 2207 | 1845 | 4 / 5 | 1916-58 | + 14 |
Powered by ChessLeagueManager