Marxen,Peter,Dr. - SG Turm Kiel von 1910
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kracht,Helmut | 1866 | SK Kaltenkirchen | 0.62 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Rickert,Heiko | 1878 | Lübecker SV IV | 0.6 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Sonntag,Sven | 1895 | Möllner SV | 0.58 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Kosanke,Stefan | 1946 | SV Bad Oldesloe | 0.51 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Bohl,Rolf | 1871 | SV Eutin | 0.61 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Hahne,Hans-Jürgen | 2006 | Kieler SG | 0.43 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Dittrich,Gunnar | 1926 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.54 | ½ |
| Summe | 3.89 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1953- | 2.5 | 4.07 | 30 | 1828 | 1932 | 2½ / 7 | 1957-140 | + 4 |
Powered by ChessLeagueManager