Jansen,Andreas - SV Eutin von 1875

Name : Jansen,Andreas
DWZ : 2049
Verein : SV Eutin von 1875
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga B
1 Gast 2 Rost,Walter 1890 Lauenburger SV 0.71 1
2 Gast 2 Ueckermann,Stefan 1911 SK Kaltenkirchen 0.69 ½
3 Heim 2 Bracke,Niels,Dr. 1961 Kieler SG 0.62 1
4 Gast 2 Fritsche,Oliver 1968 SK Doppelbauer Kiel II 0.61 1
6 Gast 2 Olsen,Filip Boe 2145 SG Turm Kiel II 0.37 0
7 Heim 2 Rickert,Heiko 1878 Lübecker SV IV 0.73 1
8 Gast 2 Schlüter,Mike 1872 Möllner SV 0.73 ½
Summe 4.46 5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2049- 5.0 4.25 30 2178 1954 5 / 7 2049-44 0