Harting-Maas,Daniel - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse A Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Dykukha,Dmytro | 1309 | Lübecker SV IX | 0.07 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Hami,Edris | 1181 | SV Bad Oldesloe III | 0.15 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Heft,Sven | 1483 | SV Bargteheide III | 0.02 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Rittel,Lio Eric | 1135 | SV Bad Schwartau V | 0.19 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1299 | SV Bad Schwartau IV | 0.07 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Rößl,Ewald | 1685 | TuRa Harksheide II | 0 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Lindges,Claus | 1415 | Lauenburger SV II | 0.03 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | SC Turm Reinfeld II | 0.01 | 0 |
| Summe | 0.54 | 0 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 879- | 0.0 | 0.51 | 16 | 718 | 1395 | 0 / 8 | 872-11 | -7 |
Powered by ChessLeagueManager