Rost,Walter - Lauenburger SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Jansen,Andreas | 2049 | SV Eutin | 0.29 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Bracke,Niels,Dr. | 1961 | Kieler SG | 0.4 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Dittrich,Gunnar | 1926 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.45 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Schmidt,Christian | 2157 | TuRa Harksheide | 0.18 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Zeller,Jörg | 2104 | SG Turm Kiel II | 0.23 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Böttcher,Ulrich | 1913 | Lübecker SV IV | - | - |
| 7 | Heim | 1 | Krüger,Wolfgang | 2086 | Möllner SV | 0.25 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Kracht,Helmut | 1866 | SK Kaltenkirchen | 0.53 | ½ |
| Summe | 2.33 | 0.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1890- | 0.5 | 2.81 | 29 | 1601 | 2015 | ½ / 7 | 1890-31 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager