Luchs,Manfred - Möllner SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Karlisch,Moritz | 1902 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.41 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | Rosmait,Emily | 1898 | TuRa Harksheide | 0.42 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Voelzke,Kurt | 2000 | SG Turm Kiel II | 0.29 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1754 | Lübecker SV IV | 0.62 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1583 | SK Kaltenkirchen | 0.81 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Jakobi,Axel | 1785 | SV Bad Oldesloe | 0.58 | ½ |
| 7 | Gast | 6 | Hakopian,Ferdinand | Lauenburger SV | 1 | 1 | |
| 8 | Heim | 6 | Thielemann,Joachim | 1771 | SV Eutin | 0.59 | ½ |
| 9 | Gast | 6 | Zimmermann,Manfred | 1802 | Kieler SG | 0.55 | 0 |
| Summe | 5.27 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1839- | 2.5 | 4.83 | 28 | 1671 | 1809 | 2½ / 8 | 1839-20 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager