Dittrich,Gunnar - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
2 | Heim | 3 | Kosanke,Stefan | 1946 | SV Bad Oldesloe | 0.47 | 0 |
3 | Gast | 2 | Rost,Walter | 1890 | Lauenburger SV | 0.55 | 1 |
5 | Gast | 2 | Bracke,Niels,Dr. | 1961 | Kieler SG | 0.45 | 0 |
6 | Gast | 2 | Schiller,Dirk | 1677 | SK Kaltenkirchen | 0.81 | ½ |
7 | Heim | 3 | Meyer,Henrik | 2053 | TuRa Harksheide | 0.33 | 0 |
8 | Gast | 3 | Marxen,Peter,Dr. | 1953 | SG Turm Kiel II | 0.46 | ½ |
9 | Heim | 2 | Rickert,Heiko | 1878 | Lübecker SV IV | 0.57 | 0 |
Summe | 3.64 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1926-42 | 2.0 | 3.93 | 30 | 1813 | 1917 | 2 / 7 | 1926-42 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager