Hielscher,Ursula - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
5 | Gast | 8 | Saß,Patrick | 1818 | SV Bad Schwartau | 0.49 | 1 |
Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 4 | Lenk,Andreas | 1872 | Möllner SV | 0.42 | ½ |
4 | Heim | 4 | Töpper,Olaf,Dr. | 1744 | SV Eutin | 0.59 | ½ |
6 | Gast | 6 | Holzberg,Gerhard | 1595 | SK Kaltenkirchen | 0.78 | ½ |
9 | Heim | 5 | Trede,Rouven-Peer | 1704 | Lübecker SV IV | 0.65 | 1 |
Summe | 2.93 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1812- | 1.0 | 0.42 | 24 | - | 1797 | 1 / 1 | 1757-208 | -55 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1812-211 | 2.5 | 2.10 | 24 | - | 1721 | 2½ / 4 | 1750-208 | -62 |
Powered by ChessLeagueManager