Wanner,Lukas - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 1 | Krüger,Wolfgang | 2086 | Möllner SV | 0.44 | ½ |
2 | Heim | 1 | Stark,Hans-Werner | 2103 | SV Bad Oldesloe | 0.42 | 1 |
4 | Heim | 1 | Gülke,Volker | 2074 | SV Eutin | 0.46 | 0 |
5 | Gast | 1 | Schmidt,Peter | 1876 | Kieler SG | 0.72 | ½ |
6 | Gast | 1 | Schaper,Jan Erik | 1785 | SK Kaltenkirchen | 0.82 | 1 |
7 | Heim | 1 | Bodnar,Alexander | 2236 | TuRa Harksheide | - | + |
8 | Gast | 1 | Voelzke,Ferdinand | 2049 | SG Turm Kiel II | 0.5 | ½ |
9 | Heim | 1 | Berger,Joachim | 1925 | Lübecker SV IV | 0.66 | 1 |
Summe | 4.02 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2046-70 | 4.5 | 3.60 | 21 | 2097 | 1993 | 4½ / 7 | 2032-68 | -14 |
Powered by ChessLeagueManager