Fritsche,Oliver - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
2 | Heim | 4 | Duhn,Marc | 1778 | SV Bad Oldesloe | 0.75 | 1 |
3 | Gast | 4 | Bücker,Timo | 1722 | Lauenburger SV | 0.81 | ½ |
4 | Heim | 2 | Jansen,Andreas | 2049 | SV Eutin | 0.39 | 0 |
5 | Gast | 3 | Hahne,Hans-Jürgen | 2006 | Kieler SG | 0.45 | ½ |
6 | Gast | 4 | Nowack,Achim | 1588 | SK Kaltenkirchen | 0.91 | 1 |
7 | Heim | 5 | Oganessjan,Artur | 2132 | TuRa Harksheide | 0.28 | ½ |
8 | Gast | 5 | Luckow,Rolf | 2128 | SG Turm Kiel II | 0.29 | 1 |
9 | Heim | 4 | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1754 | Lübecker SV IV | 0.77 | 1 |
Summe | 4.65 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1968-47 | 5.5 | 4.62 | 24 | 2007 | 1869 | 5½ / 8 | 1959-47 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager