Sawall,Hans-Jürgen - Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Czank,Michael,Dr. | 1649 | Kieler SG III | 0.54 | ½ |
| 2 | Gast | 7 | Schumacher,Rolf | 1487 | TSV Hessenstein I | 0.75 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Günther,Emil | 1604 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.6 | 0 |
| 5 | Heim | 7 | Petersen,Kay | 1459 | Heikendorfer SV I | 0.78 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Martinez-Corrales,Vladimir | 1773 | VSF Flintbek I | 0.37 | 1 |
| 7 | Heim | 6 | Kramer,Viktorian | 1421 | Raisdorfer SG I | - | + |
| 8 | Gast | 6 | Berenstein,Michail | 1847 | SG Turm Kiel III | 0.28 | 0 |
| 9 | Heim | 7 | Klein,Edmund | 1564 | TuS Holtenau I | 0.66 | ½ |
| Summe | 3.98 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1679-106 | 4.0 | 4.41 | 24 | 1710 | 1606 | 4 / 7 | 1700-105 | + 21 |
Powered by ChessLeagueManager