Pfannstiel,Ingo - Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Petersen,Olaf | 1302 | SK Kollmar I | 0.74 | 1 |
| 2 | Gast | 8 | Gemkow,Jan Marten | 1551 | SV VHS Heide I | - | - |
| 3 | Heim | 5 | Retzlaff,Ralf | 1377 | SV Quickborn II | 0.65 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Lewke,Burkhard | 1647 | SV Hademarschen I | 0.29 | ½ |
| 5 | Heim | 7 | Busse,Gerd | 1595 | SV Quickborn I | 0.36 | 0 |
| 7 | Heim | 8 | Pilzecker,Adolf | 1381 | Elmshorner SC II | 0.65 | 1 |
| 8 | Heim | 6 | Kell,Rainer | 1502 | SK Brunsbüttel | 0.48 | 0 |
| 9 | Gast | 6 | Hoffmeister,Frank | 1460 | SV Büsum | 0.54 | 1 |
| Summe | 3.71 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1490- | 4.5 | 2.55 | 5 | 1584 | 1480 | 4½ / 7 | 1502-2 | + 12 |
Powered by ChessLeagueManager