Zupke,Julian - Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | SV Quickborn II | 0.3 | ½ |
| 8 | Heim | 7 | Eckhoff,Manfred | 1429 | SK Brunsbüttel | 0.39 | ½ |
| Bezirksklasse West | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Wink,Roland,Dr. | 1633 | Itzehoer SV III | 0.16 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Jessen,Hilke | 1595 | SG Glückstadt II | 0.19 | 0 |
| Summe | 1.04 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1348- | 1.0 | 0.32 | 7 | - | 1507 | 1 / 2 | 1282-13 | -66 |
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1348-14 | 0.0 | 0.16 | 7 | - | 1616 | 0 / 2 | 1207-13 | -141 |
Powered by ChessLeagueManager