Heß,Felix - Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendverbandsliga A | |||||||
1 | Heim | 2 | Pietsch,Jonathan | 985 | SK Uetersen 1 (J) | 0.92 | ½ |
3 | Gast | 2 | Priemer,Sören Gregor | 977 | SC Agon Neumünster 2 (J) | - | + |
7 | Gast | 3 | Niemöller,Laura Marleen | 1062 | SV Merkur Hademarschen 1 (J) | 0.88 | ½ |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 4 | Tokarski,Clarissa | 1059 | SF Wilstermarsch I | 0.88 | 1 |
3 | Heim | 4 | Schmidt,Joachim | 1322 | SC Wrist-Kellinghusen II | 0.6 | 0 |
4 | Gast | 4 | zum Felde,Ulf | 1471 | Itzehoer SV III | 0.39 | 1 |
6 | Gast | 4 | Hommel,Jörg | 1441 | SV Hademarschen II | 0.43 | ½ |
JugendBezirksLiga WEST | |||||||
1 | Gast | 1 | Gemkow,Jan Marten | 1551 | SV VHS Heide 1 | 0.29 | ½ |
1 | Gast | 1 | Gemkow,Jan Marten | 1551 | SV VHS Heide 1 | 0.29 | ½ |
Summe | 4.68 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1393- | 1.0 | 1.81 | 8 | - | 1002 | 1 / 2 | 1317-46 | -76 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1393-47 | 2.5 | 2.24 | 7 | - | 1297 | 2½ / 4 | 1378-45 | -15 |
JugendBezirksLiga WEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1393-47 | 1.0 | 0.39 | 8 | - | 1625 | 1 / 2 | 1431-46 | + 38 |
JugendBezirksLiga WEST-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
JugendBezirksLiga WEST-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager