Rambach,Lars - Schachverein VHS Heide
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West | |||||||
| 4 | Heim | 7 | Elsner,Boris | 1383 | SV Büsum | 0.88 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Schwittay,Arnim | 1759 | Elmshorner SC II | 0.44 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | SV Quickborn II | 0.77 | ½ |
| 8 | Gast | 8 | Sobocinski,Lech | 1612 | SV Hademarschen I | 0.64 | ½ |
| Bezirksklasse B West | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Ackermann,Hans-Christian | 1482 | SC Marne | 0.79 | ½ |
| Summe | 3.52 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1713- | 2.5 | 2.81 | 24 | - | 1563 | 2½ / 4 | 1722-59 | + 9 |
| Bezirksklasse B West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1713-59 | 0.5 | 0.84 | 24 | - | 1452 | ½ / 1 | 1720-59 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager