Colijn,Franciscus,Prof. Dr. - SV Büsum

Name : Colijn,Franciscus,Prof. Dr.
DWZ : 1492
Verein : SV Büsum
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga West
1 Gast 3 Muhlack,Dieter 1741 SK Brunsbüttel 0.19 ½
2 Gast 3 Köhnke,Torben 1932 Elmshorner SC II 0.06 0
3 Heim 3 Magdorf,Peter 1727 SK Kollmar I 0.21 0
4 Gast 3 Titz,Patrick 1809 SV VHS Heide I 0.13 1
5 Heim 3 Mohr,Harald 1688 SV Quickborn II 0.25 ½
6 Gast 2 Clausen,Dirk 1623 SV Hademarschen I 0.32 1
7 Heim 2 Henne,Jochen 1831 SV Quickborn I 0.12 0
8 Gast 2 Skrypkin,Alexey 1708 Itzehoer SV II 0.22 0
9 Heim 3 Abel,Sascha 1712 SK Uetersen I 0.22 0
Summe 1.72 3 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1492- 3.0 1.27 19 1681 1761 3 / 9 1492-23 0