Seeck,Klaus - Husumer SV von 1898
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga A | |||||||
1 | Gast | 5 | Schipmann,Torsten | 1735 | SG Glückstadt | 0.71 | 1 |
2 | Heim | 5 | Moysich,Dirk | 1887 | Flensburger SK | 0.51 | 0 |
3 | Gast | 4 | Kaup,Thomas | 1794 | MTV Leck II | 0.63 | ½ |
4 | Heim | 5 | Schäfer,Fjodor | 1820 | SF Burg | - | + |
5 | Gast | 5 | Bräutigam,Irina | 2045 | SV VHS Rendsburg | 0.3 | 0 |
6 | Heim | 4 | Runge,Felix | 1957 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.41 | ½ |
7 | Gast | 5 | Meyerhold,Sven | 1852 | Itzehoer SV | 0.56 | 1 |
8 | Heim | 5 | Priemer,Siegfried | 1813 | SC AGON Neumünster II | 0.61 | 1 |
9 | Gast | 4 | Ivens,Birger | 1882 | Elmshorner SC | 0.51 | ½ |
Summe | 4.24 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1892- | 4.5 | 4.62 | 28 | 1901 | 1857 | 4½ / 8 | 1911-196 | + 19 |
Powered by ChessLeagueManager