Ohst,Holger,Dr. - Husumer SV von 1898
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Scheller,Claus-Dieter | 1935 | SG Glückstadt | 0.57 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Neuendorf,Max | 1849 | Flensburger SK | 0.68 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Wiesensee,Marco | 1825 | MTV Leck II | 0.71 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Janke,Hendrik | 1879 | SF Burg | 0.65 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Berenstein,Alexander | 1873 | SV VHS Rendsburg | 0.65 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Kordts,Michael | 1966 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.53 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Schluenz,Wolfgang | 2000 | Itzehoer SV | 0.48 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Harm,Jörg | 2036 | SC AGON Neumünster II | 0.43 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Günther,Patrick | 2075 | Elmshorner SC | 0.38 | ½ |
| Summe | 5.08 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1986- | 4.0 | 6.04 | 30 | 1930 | 1930 | 4 / 9 | 2017-62 | + 31 |
Powered by ChessLeagueManager