SV Quickborn 1 - JugendBezirksLiga WEST
Mannschaftsführer
Rainer Pape
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Rainer Pape
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Hinweis
Nachmeldungen: Brett 6: Lars Tepper - Brett 7: Joel Doriano Lisi - Brett 8: Luca Rehbock - Brett 9: Steven Heidemann
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martens,Anton | 1294 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
2 | Kondi,Adrian | 1123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 66.7 | |||||||
3 | Mende,Bastian | 1144 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | ||||||||||
4 | Sauerer,Florian | |||||||||||||||||||||||
5 | Sauerer,Finn | |||||||||||||||||||||||
6 | Tepper,Lars | 898 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | |||||||
7 | Lisi,Joel Doriano | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Rehbock,Luca | 760 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 4 | 6 | 66.7 | |||||||||||||
9 | Heidemann,Steven | |||||||||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 36 | 72 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 4 | 18.09.2016 10:00 | SV Quickborn 1 | Barmstedter MTV 2 | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 3 | 09.10.2016 10:00 | SV Hademarschen 3 | SV Quickborn 1 | 0.0 : 3.0 |
1 / 3 | 3 | 06.11.2016 10:00 | SV Quickborn 1 | SV Hademarschen 2 | 3.0 : 1.0 |
1 / 4 | 4 | 27.11.2016 10:00 | SV VHS Heide 1 | SV Quickborn 1 | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 2 | 29.01.2017 10:00 | SV Quickborn 1 | Elmshorner SC 1 | 3.0 : 1.0 |
1 / 6 | 5 | 26.02.2017 10:00 | Elmshorner SC 2 | SV Quickborn 1 | 1.0 : 3.0 |
1 / 7 | 1 | 12.03.2017 10:00 | SV Quickborn 1 | SF Wilstermarsch 4 | 4.0 : 0.0 |
1 / 8 | 5 | 14.05.2017 10:00 | SV Quickborn 1 | SF Wilstermarsch 3 | 0.0 : 0.0 |
1 / 9 | 2 | 18.06.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 2 | SV Quickborn 1 | 3.0 : 1.0 |
2 / 1 | 4 | 18.09.2016 10:00 | SV Quickborn 1 | Barmstedter MTV 2 | 0.0 : 4.0 |
2 / 2 | 3 | 09.10.2016 10:00 | SV Hademarschen 3 | SV Quickborn 1 | 0.0 : 3.0 |
2 / 3 | 3 | 06.11.2016 10:00 | SV Quickborn 1 | SV Hademarschen 2 | 3.0 : 1.0 |
2 / 4 | 4 | 27.11.2016 10:00 | SV VHS Heide 1 | SV Quickborn 1 | 3.0 : 1.0 |
2 / 5 | 2 | 29.01.2017 10:00 | SV Quickborn 1 | Elmshorner SC 1 | 3.0 : 1.0 |
2 / 6 | 5 | 26.02.2017 10:00 | Elmshorner SC 2 | SV Quickborn 1 | 2.0 : 2.0 |
2 / 7 | 1 | 12.03.2017 10:00 | SV Quickborn 1 | SF Wilstermarsch 4 | 4.0 : 0.0 |
2 / 8 | 5 | 14.05.2017 10:00 | SV Quickborn 1 | SF Wilstermarsch 3 | 0.0 : 0.0 |
2 / 9 | 2 | 18.06.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 2 | SV Quickborn 1 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager