SF Wilstermarsch 4 - JugendBezirksLiga WEST
Mannschaftsführer
Christian Magunia
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0152 / 28788121
Christian Magunia
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0152 / 28788121
Hinweis
Nachmeldungen: Brett 4a (24): Jannis Körn - Brett 4b (25): Nils Königsmann - Brett 20: Hannes Möller - Brett 21: Paul Magunia - Brett 22: Robin Köpke - Brett 23: Tizian Köpke - Brett 24 (26): Cedric van Waardenburg - Brett 25 (27): Leon-Dominik Dietrich - Brett 26 (28): Marlon Kulp - Brett 27 (29): Finn Manteufel
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heß,Felix | 1393 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 2 | Birner,Maria Fernanda | 1193 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Schmidt,Tim | 1273 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||||||||||||
| 4 | Hachmann,Niklas | 1093 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Dibbern,Bjarne Leif | 988 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | Hartmann,Dennis | 933 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||
| 7 | Stinsky,Sebastian | 755 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Molthan,Roland | 849 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Unruh,Oke | 783 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Denker,Claas | 880 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Timm,Mina | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Birner,Emmy Collien | 712 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Unruh,Liv | 676 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Graz,Milina Adelia | 716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||||||||||
| 15 | Meziani,Noah | 750 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Hütgens,Dilan | 797 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Birner,Benny Atahualapa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Graz,Mia Eugenia | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 19 | Rehder,Joshua | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Möller,Hannes | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Magunia,Paul | 724 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Köbke,Robin | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Köbke,Tizian | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Körn,Jannis | 974 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||
| 25 | Königsmann,Nils | 964 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||||||||
| 26 | van Waardenburg,Cedric | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Dietrich,Leon-Dominik | 936 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Kulp,Marlon | 769 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Manteufel,Finn | |||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 19 | 72 | 26.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 18.09.2016 10:00 | SV VHS Heide 1 | SF Wilstermarsch 4 | 1.5 : 2.5 |
| 1 / 2 | 1 | 09.10.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 4 | SF Wilstermarsch 2 | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 3 | 1 | 06.11.2016 10:00 | Elmshorner SC 1 | SF Wilstermarsch 4 | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 4 | 1 | 27.11.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 4 | Barmstedter MTV 2 | 1.5 : 2.5 |
| 1 / 5 | 1 | 29.01.2017 10:00 | Elmshorner SC 2 | SF Wilstermarsch 4 | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 6 | 1 | 26.02.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 4 | SV Hademarschen 3 | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 7 | 1 | 12.03.2017 10:00 | SV Quickborn 1 | SF Wilstermarsch 4 | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 8 | 1 | 14.05.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 4 | SV Hademarschen 2 | 1.5 : 2.5 |
| 1 / 9 | 1 | 18.06.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SF Wilstermarsch 4 | 0.0 : 0.0 |
| 2 / 1 | 1 | 18.09.2016 10:00 | SV VHS Heide 1 | SF Wilstermarsch 4 | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 2 | 1 | 09.10.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 4 | SF Wilstermarsch 2 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 3 | 1 | 06.11.2016 10:00 | Elmshorner SC 1 | SF Wilstermarsch 4 | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 4 | 1 | 27.11.2016 10:00 | SF Wilstermarsch 4 | Barmstedter MTV 2 | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 5 | 1 | 29.01.2017 10:00 | Elmshorner SC 2 | SF Wilstermarsch 4 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 6 | 1 | 26.02.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 4 | SV Hademarschen 3 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 7 | 1 | 12.03.2017 10:00 | SV Quickborn 1 | SF Wilstermarsch 4 | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 8 | 1 | 14.05.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 4 | SV Hademarschen 2 | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 9 | 1 | 18.06.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SF Wilstermarsch 4 | 0.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager