SV VHS Heide 1 - JugendBezirksLiga WEST
Mannschaftsführer
Jan Marten Gemkow
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0151-50575077
Jan Marten Gemkow
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0151-50575077
Hinweis
Nachmeldungen: Brett 12: Ian Graf - Brett 13: Marieke Pinte
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemkow,Jan Marten | 1551 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 81.3 | |||
2 | Nissen,Jan | 1188 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Hellmann,Christian | 1040 | ||||||||||||||||||||||
4 | Temirgan,Abdullah | 829 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | |||||||||
5 | Schulz,Malte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
6 | Manukyan,Melik | 869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 6 | 12 | 50 | |||||||
7 | Strottner,Justin | 808 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | |||||||||||
8 | Evers,Hannes | |||||||||||||||||||||||
9 | Kochumyan,Rafo | |||||||||||||||||||||||
10 | Seupke,Till | |||||||||||||||||||||||
11 | Radler,Alexander | |||||||||||||||||||||||
12 | Graf,Ian | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | |||||||||||
13 | Pinte,Marieke | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 34 | 72 | 47.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 18.09.2016 10:00 | SV VHS Heide 1 | SF Wilstermarsch 4 | 1.5 : 2.5 |
1 / 2 | 5 | 09.10.2016 10:00 | SV VHS Heide 1 | Elmshorner SC 1 | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 2 | 06.11.2016 10:00 | Elmshorner SC 2 | SV VHS Heide 1 | 1.0 : 3.0 |
1 / 4 | 4 | 27.11.2016 10:00 | SV VHS Heide 1 | SV Quickborn 1 | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 3 | 29.01.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SV VHS Heide 1 | 0.0 : 0.0 |
1 / 6 | 3 | 26.02.2017 10:00 | SV VHS Heide 1 | SF Wilstermarsch 2 | 1.0 : 3.0 |
1 / 7 | 4 | 12.03.2017 10:00 | Barmstedter MTV 2 | SV VHS Heide 1 | 2.0 : 2.0 |
1 / 8 | 2 | 14.05.2017 10:00 | SV VHS Heide 1 | SV Hademarschen 3 | 3.0 : 1.0 |
1 / 9 | 5 | 18.06.2017 10:00 | SV Hademarschen 2 | SV VHS Heide 1 | 3.0 : 1.0 |
2 / 1 | 1 | 18.09.2016 10:00 | SV VHS Heide 1 | SF Wilstermarsch 4 | 0.5 : 3.5 |
2 / 2 | 5 | 09.10.2016 10:00 | SV VHS Heide 1 | Elmshorner SC 1 | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 2 | 06.11.2016 10:00 | Elmshorner SC 2 | SV VHS Heide 1 | 2.0 : 2.0 |
2 / 4 | 4 | 27.11.2016 10:00 | SV VHS Heide 1 | SV Quickborn 1 | 3.0 : 1.0 |
2 / 5 | 3 | 29.01.2017 10:00 | SF Wilstermarsch 3 | SV VHS Heide 1 | 0.0 : 0.0 |
2 / 6 | 3 | 26.02.2017 10:00 | SV VHS Heide 1 | SF Wilstermarsch 2 | 2.0 : 2.0 |
2 / 7 | 4 | 12.03.2017 10:00 | Barmstedter MTV 2 | SV VHS Heide 1 | 0.0 : 4.0 |
2 / 8 | 2 | 14.05.2017 10:00 | SV VHS Heide 1 | SV Hademarschen 3 | 3.0 : 1.0 |
2 / 9 | 5 | 18.06.2017 10:00 | SV Hademarschen 2 | SV VHS Heide 1 | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager