SV Hademarschen I - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Dirk Martens
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04834-936 936
Mobil : 01577-3468973
Dirk Martens
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04834-936 936
Mobil : 01577-3468973
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martens,Dirk | 1925 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
2 | Kruse,Martin | 1912 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 | |
3 | Strebel,Michael | 1853 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
4 | Clausen,Dirk | 1623 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
5 | Tiessen,Martin,Dr. | 1724 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
6 | Lewke,Burkhard | 1647 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | ||
7 | Off,Karina | 1652 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
8 | Sobocinski,Lech | 1612 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
9 | Niemöller,Hendrik | 1564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
10 | Dietz,Lukas | 1075 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
11 | Niemöller,Lukas | 1340 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Hommel,Jörg | 1441 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
13 | Hommel,Leif-Erik | 1294 | |||||||||||||
14 | Stotz,Finn-Jendrik | 1027 | |||||||||||||
15 | Böge,Silke | 1050 | |||||||||||||
16 | Niemöller,Laura Marleen | 1062 | |||||||||||||
17 | Harders,Jürgen | 1415 | |||||||||||||
18 | Ausborn,Burghardt | 1424 | |||||||||||||
19 | Golinski,Reiner | 1214 | |||||||||||||
20 | Wollmann,Georg | 1123 | |||||||||||||
21 | Jasper,Erich | 1358 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
22 | Weber,Ulrich | 1394 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
23 | Schröder,Heinz Günter | 1248 | + | 1 | |||||||||||
24 | Sievers,Claus Dieter | 1260 | |||||||||||||
25 | Kruse,Werner | 1174 | |||||||||||||
26 | Witt,Christian | 1044 | |||||||||||||
27 | Popp,Andreas | 881 | |||||||||||||
28 | Petersen,Tim | 947 | |||||||||||||
29 | Hommel,Bennet | 756 | |||||||||||||
30 | Thomsen,Kim | ||||||||||||||
31 | Boysen,Benjamin | 810 | |||||||||||||
32 | Kloss,Henri-Frederic | ||||||||||||||
33 | Janke,Sean Alexander | 820 | |||||||||||||
34 | Niemöller,Levin | 803 | |||||||||||||
35 | Brzezinski,Franciszek | 734 | |||||||||||||
36 | Bröcker,Lennard | 1101 | |||||||||||||
37 | Bendtschneider,Nils | 1126 | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 41.5 | 72 | 57.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23.09.2016 19:30 | SV Hademarschen I | Elmshorner SC II | 4.5 : 3.5 |
2 | 5 | 14.10.2016 19:30 | SV Hademarschen I | SV Quickborn I | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 18.11.2016 19:30 | Itzehoer SV II | SV Hademarschen I | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 02.12.2016 19:30 | SV Hademarschen I | SK Uetersen I | 4.5 : 3.5 |
5 | 3 | 13.01.2017 19:30 | SK Brunsbüttel | SV Hademarschen I | 2.5 : 5.5 |
6 | 3 | 17.02.2017 19:30 | SV Hademarschen I | SV Büsum | 4.5 : 3.5 |
7 | 4 | 10.03.2017 19:30 | SK Kollmar I | SV Hademarschen I | 3.5 : 4.5 |
8 | 2 | 31.03.2017 19:30 | SV Hademarschen I | SV VHS Heide I | 4.5 : 3.5 |
9 | 5 | 05.05.2017 19:30 | SV Quickborn II | SV Hademarschen I | 1.5 : 6.5 |
Powered by ChessLeagueManager